Doanh nghiệp hướng đến môi trường tương lai
Samji Sanmool Co., Ltd.
(Đơn vị: triệu KRW)| Năm | Tổng cộng |
|---|---|
| Năm 2022 | 8,721 |
| Năm 2021 | 9,970 |
| Năm 2020 | 5,990 |
Samji Chemical Co., Ltd.
(Đơn vị: triệu KRW)| Năm | Tổng cộng |
|---|---|
| Năm 2022 | 35,184 |
| Năm 2021 | 34,311 |
| Năm 2020 | 22,066 |
Samji Techin Co., Ltd.
(Đơn vị: triệu KRW)| Năm | Tổng cộng |
|---|---|
| Năm 2022 | 10,548 |
| Năm 2021 | 10,316 |
| Năm 2020 | 7,513 |
