環境に配慮したサステナブルな企業
三芝産物(株)
(単位:百万ウォン)| 年度 | 総売上高 |
|---|---|
| 2022 | 8,721 |
| 2021 | 9,970 |
| 2020 | 5,990 |
総売上高
単位:百万ウォン
三芝化成(株)
(単位:百万ウォン)| 年度 | 総売上高 |
|---|---|
| 2022 | 35,184 |
| 2021 | 34,311 |
| 2020 | 22,066 |
総売上高
単位:百万ウォン
(株)三芝テックイン
(単位:百万ウォン)| 年度 | 総売上高 |
|---|---|
| 2022 | 10,548 |
| 2021 | 10,316 |
| 2020 | 7,513 |
総売上高
単位:百万ウォン
